|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | Máquina de embalagem multifunção | Capacidade de produção: | 300 PCes/minuto |
|---|---|---|---|
| Indústrias aplicáveis: | Fábrica do alimento & da bebida | Peso (kg): | 1600 |
| Localização da sala de exposição: | Nenhum | Condição: | Novos |
| Função: | Embalagem, colagem | Aplicação: | Alimentação, Medicina, Química, Doces/Chocolate |
| Tipo de embalagem: | Película, folha | Material de embalagem: | Papel |
| Classificação automática: | Automático | Tipo de motor: | Eletrodomésticos |
| Voltagem: | 380V 50Hz,3PH (Customizado) | Dimensão ((L*W*H): | 3600*1600*2100 mm |
| Garantia: | 1 ano | Principais pontos de venda: | Alta precisão |
| Relatório de ensaio da máquina: | Não está disponível | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
| Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Motor, PLC, engrenagem, rolamento, caixa de engrenagens |
| Fornecimento de ar: | 0.6Mpa | Nome do produto: | Máquina de embalagem horizontal |
| Sistema de controlo: | PLC+Servo+Touch Screen | Função principal: | Dobramento e colagem |
| Velocidade de embalagem: | 60-150pics/min | Cores: | De prata |
| Material de embalagem: | Folha/Papel | Classe automática: | Automático completo |
| Tamanho do produto: | L:80-200 W:40-100 H:10-40 (mm) | Porto: | Shanghai / Shenzhen / Guangzhou |
Especificações da máquina de embalagem dobrada para barras de comprimidos de chocolate | ||||
Máquina de embalagem para comprimidos de chocolate | Velocidade de embalagem | 60-120 Pics/Min | ||
Tamanho do chocolate/doces | L:80-200 W:40-100 H:10-40 (mm) | |||
Material de embalagem | Folha / PET / filme e assim por diante | |||
Taxa de qualificação das embalagens | >=98% | |||
Potência do Mainframe | 8.0KW | |||
Po.deCaminhão | 2.5KW | |||
Ar comprimido | 0.6Mpa | |||
Pessoa de Contato: Mr. Yu
Telefone: 18884315758