| 
                     
                        Detalhes do produto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Tipo: | Máquina de embalagem multifunção | Capacidade de produção: | 260 peças/min | 
|---|---|---|---|
| Indústrias aplicáveis: | Fábrica do alimento & da bebida | Localização da sala de exposição: | Nenhum | 
| Condição: | Novos | Função: | Embalagem, colagem | 
| Aplicação: | Alimentação, Medicina, Química, Doces/Chocolate | Tipo de embalagem: | Película, folha | 
| Material de embalagem: | Papel | Classificação automática: | Automático | 
| Tipo de motor: | Eletrodomésticos | Voltagem: | 380V 50Hz,3PH (Customizado) | 
| Dimensão ((L*W*H): | 2900*1500*2000 mm | Garantia: | 1 ano | 
| Principais pontos de venda: | Alta precisão | Relatório de ensaio da máquina: | Não está disponível | 
| Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Garantia dos componentes principais: | 1 ano | 
| Componentes essenciais: | Motor, PLC, engrenagem, rolamento, caixa de engrenagens | Fornecimento de ar: | 0.6Mpa | 
| Nome do produto: | Máquina de embalagem horizontal | Tipo de máquina: | Máquina de embalagem automaticamente dobrável | 
| Função principal: | Dobramento e colagem | Velocidade de embalagem: | 200-260 imagens/min | 
| Cores: | De prata | Material de embalagem: | Folha/Papel | 
| Classe automática: | Automático completo | Tamanho do produto: | 100*155*76 mm | 
| Serviço pós-garantia: | Apoio, manutenção das peças sobresselentes, de campo e serviço de reparações em linha | Localização do serviço local: | Nenhum | 
| Serviço pós-venda prestado: | A instalação do campo, comissão e treinando, apoio em linha | Tipo de comercialização: | Produto quente 2019 | 
| Porto: | Xangai / Shenzhen / Guangzhou | 
Especificações da máquina de embalagem de chocolate   | ||||
Máquina de embalagem de chocolate   |  Velocidade de embalagem   | 200-260 Pics/Min  | ||
 Tamanho do chocolate/doces   | L:10-80 W:4-45 H:4-35 (mm)  | |||
Material de embalagem  | Folha / PET / filme e assim por diante  | |||
 Taxa de qualificação das embalagens   |  >=98%   | |||
Potência do Mainframe  | 3.5 KW   | |||
Po.deCaminhão  | 2.2 kW  | |||
Ar comprimido  | 0.6Mpa  | |||
Pessoa de Contato: Mr. Yu
Telefone: 18884315758